Thương hiệu: Pink
Chi tiết kết quả kinh doanh và chỉ số vận hành của thương hiệu Pink.
Chi tiết các kênh bán hàng
| Kênh | Platform | Tổng DT | Phí sàn | COGS/Vốn | Chi phí QC | Lợi nhuận | %LN thực | %Vốn | %ADS | %Tổng phí | Sức khỏe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pona Home | Shopee | 119.050.314 ₫ | 45.505.290 ₫ | 59.253.000 ₫ | 11.852.827 ₫ | 2.439.197 ₫ | 2.0% | 49.8% | 10.0% | 38.2% | Không đủ gánh vận hành |
| Pink Pijama | TikTok Shop | 295.625.962 ₫ | 65.591.393 ₫ | 150.653.000 ₫ | 0 ₫ | 79.381.569 ₫ | 26.9% | 51.0% | 0.0% | 22.2% | Khỏe |
| Pink Pijama | Shopee | 263.098.387 ₫ | 97.938.922 ₫ | 127.776.000 ₫ | 28.645.464 ₫ | 8.738.001 ₫ | 3.3% | 48.6% | 10.9% | 37.2% | Không đủ gánh vận hành |
| Pink Trendy | Shopee | 77.273.905 ₫ | 28.939.706 ₫ | 38.471.000 ₫ | 11.031.862 ₫ | -1.168.663 ₫ | -1.5% | 49.8% | 14.3% | 37.5% | Thiếu số / Chưa rõ |
| Shopee Pink | Shopee | 49.257.131 ₫ | 8.774.269 ₫ | 22.165.709 ₫ | 7.388.569 ₫ | 10.928.584 ₫ | 22.2% | 45.0% | 15.0% | 17.8% | Khỏe |
🔔 Lịch sử cảnh báo đỏ của Brand
%Vốn vượt 50% (51.2%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.2%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.6%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
Kênh đang chạy bị lỗ ròng.
Gợi ý: Yêu cầu rà soát khẩn cấp chi phí Ads và giá vốn để cắt lỗ ngay.
%Vốn vượt 50% (50.7%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%ADS vượt 20% (20.3%), ads đang đốt biên lợi nhuận.
Gợi ý: Kiểm tra campaign, content, bid, ngân sách và ROAS.
%ADS vượt 20% (20.1%), ads đang đốt biên lợi nhuận.
Gợi ý: Kiểm tra campaign, content, bid, ngân sách và ROAS.
%ADS vượt 20% (20.5%), ads đang đốt biên lợi nhuận.
Gợi ý: Kiểm tra campaign, content, bid, ngân sách và ROAS.
%Vốn vượt 50% (50.3%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
Kênh đang chạy bị lỗ ròng.
Gợi ý: Yêu cầu rà soát khẩn cấp chi phí Ads và giá vốn để cắt lỗ ngay.