Thương hiệu: Eva
Chi tiết kết quả kinh doanh và chỉ số vận hành của thương hiệu Eva.
Chi tiết các kênh bán hàng
| Kênh | Platform | Tổng DT | Phí sàn | COGS/Vốn | Chi phí QC | Lợi nhuận | %LN thực | %Vốn | %ADS | %Tổng phí | Sức khỏe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uyn Sportwear | Shopee | 22.025.899 ₫ | 8.087.783 ₫ | 11.997.000 ₫ | 0 ₫ | 1.941.116 ₫ | 8.8% | 54.5% | 0.0% | 36.7% | Không đủ gánh vận hành |
| EvaSport | TikTok Shop | 372.203.394 ₫ | 68.816.830 ₫ | 177.594.000 ₫ | 0 ₫ | 125.792.564 ₫ | 33.8% | 47.7% | 0.0% | 18.5% | Khỏe |
| Beyour Sport | Shopee | 170.891.833 ₫ | 63.144.809 ₫ | 84.704.000 ₫ | 14.987.902 ₫ | 8.055.122 ₫ | 4.7% | 49.6% | 8.8% | 37.0% | Không đủ gánh vận hành |
| Eva Shopee Chính | Shopee | 266.368.062 ₫ | 98.425.675 ₫ | 124.739.000 ₫ | 19.706.579 ₫ | 23.496.808 ₫ | 8.8% | 46.8% | 7.4% | 37.0% | Không đủ gánh vận hành |
| TikTok EVA | TikTok Shop | 138.107.000 ₫ | 17.802.948 ₫ | 65.708.000 ₫ | 24.859.260 ₫ | 29.736.792 ₫ | 21.5% | 47.6% | 18.0% | 12.9% | Khỏe |
| Shopee EVA | Shopee | 87.425.335 ₫ | 32.690.436 ₫ | 38.555.000 ₫ | 6.350.493 ₫ | 9.829.406 ₫ | 11.2% | 44.1% | 7.3% | 37.4% | Sát hòa vốn |
| Beyour | Website | 67.229.735 ₫ | 23.265.306 ₫ | 31.880.000 ₫ | 4.883.793 ₫ | 7.200.636 ₫ | 10.7% | 47.4% | 7.3% | 34.6% | Không đủ gánh vận hành |
| Eva Trendy | Shopee | 37.894.830 ₫ | 12.812.514 ₫ | 17.128.000 ₫ | 3.375.754 ₫ | 4.578.562 ₫ | 12.1% | 45.2% | 8.9% | 33.8% | Tạm ổn |
| Uyên Sport | Social | 6.696.999 ₫ | 2.341.122 ₫ | 3.426.000 ₫ | 0 ₫ | 929.877 ₫ | 13.9% | 51.2% | 0.0% | 35.0% | Tạm ổn |
🔔 Lịch sử cảnh báo đỏ của Brand
%Vốn vượt 50% (52.9%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (52.9%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (52.9%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.7%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.7%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.7%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.7%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.7%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.7%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.
%Vốn vượt 50% (51.9%), biên giá bắt đầu giảm.
Gợi ý: Kiểm tra xem có chương trình sale off sâu quá đà không.